Dosen Universitas Wiralodra terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen PNS, Dosen Tidak Tetap, dengan jumlah dosen 171 orang. Dosen tersebut tersebar di delapan fakultas, satu sekolah pascasarjana, 19 program studi, sebagai berikut:
| No. | Nama | Foto | NUPTK | Jabatan Fungsional | Kepangkatan | Pendidikan Terakhir | Status Serdos | Status Pegawai, Ikatan Kerja, Aktivitas | Penempatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001. | Abd. Muin | ![]() | 8044743644130113 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Islam Sultan Agung | Sertifikasi Dosen (2025) | NON ASN, Dosen Tetap, Aktif | S1 - Perbankan Syariah |
| 002. | Abdul Aziz Romdhoni | ![]() | 1834766666120002 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Sertifikasi Dosen (2019) | NON ASN, Dosen Tetap, Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat |
| 003. | Ade Rahmawati | ![]() | 2537764665230302 | Lektor-300 | III/d - Penata Tk. I | S2 - Universitas Gadjah Mada | Sertifikasi Dosen (2019) | NON ASN, Dosen Tetap, Aktif | S1 - Kesehatan Masyarakat |
| 004. | Adi Kusyandi | ![]() | 1550746647130073 | Lektor-200 | III/b - Penata Muda Tk. I | S2 - Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Sertifikasi Dosen (2017) | NON ASN, Dosen Tetap, Aktif | S1 - Ilmu Hukum |
| 005. | Agus Nasihin | ![]() | 7149746647130223 | Lektor Kepala-400 | IV/b - Pembina Tk. I | S3 - Univesitas Negeri Yogyakarta | Sertifikasi Dosen (0) | PNS, Dosen Tetap, Aktif | Profesi - Pendidikan Profesi Guru |




